| Veranstalter/ Ausrichter: | SV Irsching- Knodorf |
| Datum/ Uhrzeit: | 08.08.2026 ab 12.30 Uhr |
| Veranstaltungsort: | SV Irsching-Knodorf 1976 eV Paarstraße 20 85088 Vohburg an der Donau |
| Meldungen: | Meldungen über ATLETA Es erfolgt keine Bestätigung via E-Mail! Bereits gebuchte Tickets können unter https://atleta.cc/me eingesehen werden. Bezahlung an: Sportverein Irsching-Knodorf e.V. IBAN: DE24 7215 1650 0009 7636 81 Verwendungszweck: Name des Kindes, Geburtsdatum, Verein |
| Meldeschluss: | 05.08.2026, 23:59 Uhr |
| Nachmeldungen: | Vor Ort am 08.08.2026 bis 1h vor Wettkampfbeginn möglich; Startgebühr plus 2€ Nachmeldegebühr |
| Startgebühren: | 5,00 € |
| Preise: | Platz 1-3 Sachpreise und Urkunde, Teilnahmepreis für alle Bambinis |
| Zeitplan: | Anpassung erfolgt eventuell nach Meldeschluss |
| Strecke: | Wellige Runde auf Rasen des Sportgeländes, mit Hindernissen. (1 Runde ca. 1000m) |
Alle Informationen und Änderungen werden unter https://svirschingknodorf.de/anmeldung-stadioncross bekannt gegeben.
Die Startnummern sind vorne gut sichtbar auf dem Trikot anzubringen. Sicherheitsnadeln sind selbst mitzubringen.
Das Tragen von Spikes ist nicht erlaubt.
Sonstiges:
Die Läufe werden pünktlich gestartet. Bitte melde dich 10min vor Wettkampfbeginn am Start. Es findet keine Zeitmessung statt, es zählen die Platzierungen. Der Zieleinlauf von U10-U18 wird gefilmt, um die Platzierungen zu ermitteln (mit der Anmeldung ihres Kindes sind sie damit einverstanden). Beim Bambinilauf gibt es keine Platzierungen.
Für Unfälle wird keine Haftung übernommen. Jeder Teilnehmer/-in muss Mitglied eines Sportvereins sein und diesen auch bei der Anmeldung angeben.
Bereits gebuchte Tickets können Sie unter https://atleta.cc/me einsehen.
Vorläufiger Zeitplan:
| Klassen | Alter/ Jahrgang | Strecke | Uhrzeit |
| Bambini | 2019 und jünger | Ca. 500m | 12:30 Uhr |
| Kinder U10 | WM08/WM09 2018/ 2017 | Ca. 1000m | 12:45 Uhr |
| Kinder U12 | WM10/WM11 2016/2015 | Ca. 1000m | 13:05 Uhr |
| Jugend U14 | WM12/WM13 2014/2013 | Ca. 2000m (2 Runden) | 13:25 Uhr |
| Jugend U16 | WM14/WM15 2012/2011 | Ca. 2000m (2 Runden) | 13:50 Uhr |
| Jugend U18 | WM16/WM17 2010/2009 | Ca. 3000m (3 Runden) | 14:15 Uhr |
Die Siegerehrung findet im Anschluss an den letzten Lauf im Zelt statt.
Wir freuen uns sehr mit Euch unser Gründungsfest zu feiern.
Die Vorstandschaft des SV Irsching-Knodorf